Nome do aluno | Curso | Área | Supervisor | |||
01 | Alexandre Felipe Medina Corrêa | DO | CTE-E | Azevedo | ||
02 | Alexandre Harayashiki Moreira | DO | CTE-S | Angelo | ||
03 | André Yoshimi Kusumoto | DO | CTE-E | Lahoz | ||
04 | Andréa Karoline Silva | ME | CTE-Q | Silvana Cassu | ||
05 | Antonio Lamounier Soares L da Silva, Ten | ME | CTE-S | Olympio | ||
06 | Antonio César Orozco | ME | CTE-F | Odair Lelis | ||
07 | Beatriz Carvalho S Fonseca (AR p/ AE) | DO | CTE-Q | Bete | ||
08 | Breno Aparecido Crucioli | ME | CTE-G | Loures | ||
09 | Carlos Henrique de Paiva Pinheiro | ME | EAM-2 | Cleverson | ||
10 | Cesar Buchile de Oliveira (AR p/ AE) | DO | EEC-T | Alison Moraes | ||
11 | Charles Araujo de Souza (AR p/ AE) | DO | CTE-G | Lígia | ||
12 | Cláudio Rafael Alves Moreira | ME | EIA-I | Regis | ||
13 | Daniel Araujo de Alvarenga | ME | CTE-Q | Silvana Cassu | ||
14 | Diego Silva de Carvalho, Ten | ME | EAM-2 | Takachi | ||
15 | Diego Jefferson de Oliveira | DO | EAM-2 | Cristiane | ||
16 | Douglas Valentim Fernandes Neves | DO | CTE-Q | Bete | ||
17 | Edney da Silva Souza, Ten | DO | EEC-I | Carlos Ribeiro | ||
18 | Eduardo Augusto de Melo Pinto | ME | EAM-1 | Ribeiro | ||
19 | Emilio Minoru Takagi | DO | EIA-I | Maryangela | ||
20 | Everton Spuldaro | DO | EAM-1 | Rade | ||
21 | Felipe Valverde Rocha (AR p/ AE) | ME | CTE-Q | Iha | ||
22 | Fernando Garcia Luz | DO | CTE-G | Francisco | ||
23 | Guilherme de Lima Santos | ME | CTE-G | Abrahão | ||
24 | Henrique Mariano Costa do Amaral | DO | CTE-E | Alison Moraes | ||
25 | Hugo Stefanio de Almeida | DO | CTE-E | Azevedo | ||
26 | Jamesson Lira Silva, Ten | ME | CTE-S | Angelo | ||
27 | João Claudio Seffrin Filho | DO | CTE-G | Loures | ||
28 | João Vitor Ferreira Amaro | ME | CTE-G | Marques | ||
29 | Kalvin Sanches Moura (AR p/ AE) | ME | CTE-G | Marques | ||
30 | Kelvin Cristófolo de Morais | ME | EAM-2 | Cláudia | ||
31 | Larissa Aparecida Campos Silveira | ME | EAM-1 | Mariano | ||
32 | Leonardo Ribeiro Gonçalves | ME | EEC-T | Marcelo Pinho | ||
33 | Lilian de A Ferrão Petersen (AR p/ AE) | ME | CTE-Q | Fritz | ||
34 | Lucas de Oliveira Silva, Ten | ME | EAM-2 | Takachi | ||
35 | Luis Eduardo da S Garcia (AR p/ AE) | ME | EEC-S | Cairo | ||
36 | Luiz Fabiano Damy, Maj Ex | DO | EAM-1 | Rade | ||
37 | Marcelo Fabrício Prim (AR p/ AE) | DO | EAM-3 | Jefferson | ||
38 | Marcelo José Cavalcante Barbosa | ME | EAM-2 | Cleverson | ||
39 | Marcelo Luiz de Oliveira Portela | ME | EAM-3 | Gonzaga | ||
40 | Marco Antonio Leite | ME | EEC-I | Paulo Tasinaffo | ||
41 | Mariny Marcenes Carneiro (AR p/ AE) | ME | CTE-Q | Iha | ||
42 | Mateus Cunha Cavecci Zequi de Oliveira | DO | EAM-1 | Mariano | ||
43 | Matheus Henrique Monteiro de Oliveira | DO | EEC-T | Alison Moraes | ||
44 | Naiara Tieme Mippo | ME | CTE-S | Olympio | ||
45 | Natan Ap Coleta Conceição (AR p/ AE) | DO | FIS-N | Brett | ||
46 | Paulo Jorge D. Morais, Cap ( AR p/ AE) | ME | EAM-1 | André | ||
47 | Paulo Victor Lameira de Souza | DO | EEC-S | Kienitz | ||
48 | Pedro Guilherme Silva Pesci | DO | CTE-E | Humberto Machado | ||
49 | Pedro Henrique Teixeira Freitas | ME | EAM-1 | Ribeiro | ||
50 | Priscila Eduarda Kraft Lopes | ME | CTE-G | Loures | ||
51 | Rafael Augusto Lopes Shigemura | ME | EEC-I | Paulo Tasinaffo | ||
52 | Ricardo de Oliveira Andrade | ME | CTE-Q | Silvana Cassu | ||
53 | Ricardo Henrique Palermo | ME | EIA-T | Cláudio Jorge | ||
54 | Rodrigo Monteiro de Barros Santana | ME | EEC-I | Adilson Cunha | ||
55 | Ronaldo Chaves Reis, Ten | ME | EAM-2 | Takachi | ||
56 | Sérgio Ivo D N Menna Barreto (AR p/ AE) | ME | CTE-Q | Iha | ||
57 | Sidney Alberto de Castro Paula | ME | EIA-I | Regis | ||
58 | Taynara Alves de Carvalho | ME | CTE-Q | Rita Lazzarini | ||
59 | Wagner Rissardo | DO | EAM-1 | Donadon |
>